試 合 結 果
2008年
2008/05/18 7− 0 対 東船橋4丁目(船橋市) ○
2008/07/27 2− 2 対 MANCHESTAR(船橋市) △
2008/09/07 0−10 対 習志野バブルス(習志野市) ×
2008/09/21 0− 7 対 ロンチャーズ(千葉市) ×
2008/10/05 4− 1 対 セブンティーンズ(習志野市) ○
2008/10/05 4− 3 対 日本建鐵株式会社(船橋市) ○
2008/11/02 5− 4 対 モルツ(船橋市) ○
1− 0 対 クーガース(千葉市) ○(不戦勝)
1− 0 対 龍ヶ崎WINS(竜ヶ崎市) ○(不戦勝)
2008年関東草野球リーグ2部Aグループ(11チーム) 7勝2敗1分け2位
2007年
2007/06/03 2− 2 対 クーガース(千葉市) △
2007/08/26 2− 0 対 松風(山武市) ○
2007/08/26 2− 1 対 龍ヶ崎WINS(竜ヶ崎市) ○
2007/09/09 3− 4 対 79’s(松戸市) ×
2007/10/07 5− 3 対 ゴリラ(松戸市) ○
2007/10/07 0− 1 対 ROSA(印西市) ×
0− 7 対 デンジャース(松戸市) ×(不戦敗)
0− 7 対 ミスターズ(鎌ヶ谷市) ×(不戦敗)
7− 0 対 アスレチックス(鎌ヶ谷市) ○(不戦勝)
7− 0 対 みるくポッキー(習志野市) ○(不戦勝)
2007年関東草野球リーグ2部Aグループ(11チーム) 5勝4敗1分け6位
2006年
2006/04/30 8− 7 対 MANCHESTAR(船橋市) ○
2006/06/04 4− 5 対 フリーバーズ(野田市) ×
2006/08/06 4− 1 対 市川インディアンズ(市川市) ○
2006/08/27 4− 0 対 GONZ(柏市) ○
2006/09/03 9− 2 対 クーガース(千葉市) ○
2006/09/17 2− 1 対 龍ヶ崎WINS(竜ヶ崎市) ○
2006/09/24 5− 2 対 東船橋4丁目(船橋市) ○
0− 7 対 ALLSTAR(浦安市) ×(不戦敗)
0− 7 対 GEN UNITED(取手市) ×(不戦敗)
7− 0 対 J・BOY(浦安市) ○(不戦勝)
2006年関東草野球リーグ2部Aグループ(11チーム) 7勝3敗4位
2005年
2005/05/08 9− 1 対 リファインズ(松戸市) ○
2005/05/22 1− 3 対 ミスターズ(松戸市) ×
2005/06/26 4− 6 対 K'S(柏市) ×
2005/07/31 3− 4 対 吉川ベアーズ(吉川市) ×
2005/08/21 5− 0 対 クーガース(千葉市) ○
2005/10/02 3− 6 対 ALLSTAR(浦安市) ×
2005/10/23 6− 0 対 てっく(木更津市) ○
2005/11/13 0− 3 対 MALTS(船橋市) ×
2005/11/20 9− 3 対 ミラクルボーイズ(柏市) ○
1− 0 対 J・BOY(浦安市) ○(不戦勝)
2005年関東草野球リーグ2部Aグループ(11チーム) 5勝5敗6位
2004年
2004/05/09 10− 0 対 WINNERS(北区) ○
2004/05/30 3− 0 対 クーガース(千葉市) ○
2004/08/08 4−13 対 GONZ(柏市) ×
2004/10/17 3− 7 対 全谷塚野球倶楽部(葛飾区) ×
2004/11/14 1− 4 対 小金エンジェルス(松戸市) ×
2004/11/28 8− 2 対 花見川闘球会クラブ(千葉市) ○
2004/11/28 14− 1 対 リファインズ(松戸市) ○
0− 0 対 ハッタリーズ(松戸市) △(不戦分け)
0− 0 対 ミラクルボーイズ(柏市) △(不戦分け)
0− 0 対 柏パイレーツ(柏市) △(不戦分け)
2004年関東草野球リーグ2部Aグループ(11チーム) 4勝3敗3分け6位
2003年
2003/05/04 4− 1 対 ロッキーズ(柏市) ○
2003/05/11 11− 1 対 アタックス(松戸市) ○
2003/06/15 6− 4 対 四季(松戸市) ○
2003/08/31 11− 0 対 市川イーストナイツ(市川市) ○
2003/09/14 5− 0 対 Rookie JUNKTION(八千代市) ○
2003/09/28 13− 1 対 ナインズクラブ(松戸市) ○
2003/10/12 3− 1 対 BBフェローズ(船橋市) ○
2003/10/19 3− 0 対 米本ジャイアンツ(八千代市) ○
2003/11/02 0− 2 対 クーガース(千葉市) ×
2003/11/16 10− 0 対 トステムガッツ(柏市) ○
2003年関東草野球リーグ3部Aグループ(11チーム)9勝1敗1位(西武ドーム進出)
2003/11/30 7− 6 対 サンデーズ(荒川区) 3部優勝(33チーム)
2002年
2002/04/04 4− 2 対 船橋あけの(船橋市) ○
2002/05/19 4− 1 対 サントリーフーズ(渋谷区) ○
2002/06/23 3− 5 対 Red Japan(松戸市) ×
2002/07/14 13− 0 対 サムレッツ(墨田区) ○
2002/07/28 10− 3 対 JUNK(川越市) ○
2002/09/01 4− 0 対 レボリューションシグマ(さいたま市) ○
2002/11/11 2− 1 対 新羅(豊島区) ○
7‐ 0 対 京樽(中央区) ○(不戦勝)
0‐ 7 対 アシスト(港区) ×(不戦敗)
0‐ 7 対 ブラックエンジェルス(さいたま市)×(不戦敗)
2002年関東草野球リーグ3部Aグループ(11チーム) 6勝4敗5位
メンバー用詳細結果はこちら
2007年成績
通算打率
通算防御率
三冠王
年別結果
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
2002年